Сталь рессорно-пружинная
ГОСТ 14959-2016 · марок в классе: 7
| Марка | Углерод, % | Легирующие | Свариваемость | В каталоге |
|---|---|---|---|---|
| 55С2 | 0,52 - 0,6 | Si, Mn | не варится | 124 поз. |
| 60С2 | 0,57 - 0,65 | Si, Mn | трудно | 232 поз. |
| 60С2А | 0,58–0,63 | Si, Mn | не варится | 1178 поз. |
| 65 | 0,62 - 0,7 | Mn | не варится | под заказ |
| 65Г | 0,62–0,70 | Mn | не варится | 1429 поз. |
| 70 | 0,67 - 0,75 | Mn | не варится | под заказ |
| 85 | 0,82 - 0,9 | Mn | не варится | под заказ |
Нужна марка из этого класса?
Скажите марку и размер — проверим наличие, привезём под заказ или подберём аналог.
Запросить наличие и цену